ঢাকা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য তাই মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে পাল্লা দিয়ে।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজকের (৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) বিনিময় হার:
| ইউএস ডলার | ১২১ টাকা ২০ পয়সা |
| ইউরো | ১৩৫ টাকা ৩৬ পয়সা |
| পাউন্ড | ১৫৬ টাকা ৬৮ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৪০ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৭ টাকা ৪৫ পয়সা |
| সিঙ্গাপুরি ডলার | ৯২ টাকা ৪০ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল | ৩১ টাকা ৯৮ পয়সা |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৮ টাকা ৬৫ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার | ৩৯২ টাকা ৯৩ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮০ টাকা ৪৯ পয়সা |







































